一、多回转普通型 Z180阀门电动执行机构产品概述:
Z180阀门电动装置属多圈回转电动执行器,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z180-18W阀门电动装置适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门或涡轮蝶阀和球阀。输出扭矩1800N.m,输出转速18r/min,开关型,常规工作电压为AC380V,特殊电压可订做。
二、多回转普通型 Z180阀门电动执行机构技术参数:
|              型号规格  |                          公称转矩(N,m)  |                          公称推力(KN)  |                          X大阀杆直径(mm)  |                          X大转圈数(圈)  |                          手动速比  |                          输出转速(r/min)  |                          电机功率(KW)  |                          参考重量(Kg)  |         
|              Z5  |                          50  |                          20  |                          28  |                          60  |                          1::1  |                          12  |                          0.12  |                          28  |         
|              Z10  |                          100  |                          40  |                          28  |                          60  |                          1::1  |                          182436  |                          0.250.37  |                          45  |         
|              Z15  |                          150  |                          182436  |                          0.370.55  |                          50  |         ||||
|              Z20  |                          200  |                          100  |                          40  |                          60  |                          1::1  |                          1824  |                          0.370.55  |                          55  |         
|              Z30  |                          300  |                          1824  |                          0.550.75  |                          58  |         ||||
|              Z45  |                          450  |                          150  |                          48  |                          120  |                          1::1(20::1)  |                          2436  |                          1.11.5  |                          110  |         
|              Z60  |                          600  |                          2436  |                          1.52.2  |                          120  |         ||||
|              Z90  |                          900  |                          200  |                          60  |                          120  |                          1::1(25::1)  |                          2436  |                          2.23  |                          139  |         
|              Z120  |                          1200  |                          2436  |                          34  |                          142  |         ||||
|              Z180  |                          1800  |                          325  |                          70  |                          150  |                          22.5::1  |                          1824  |                          45.5  |                          250  |         
|              Z250  |                          2500  |                          1824  |                          5.57.5  |                          255  |         ||||
|              Z350  |                          3500  |                          700  |                          
  |                          150  |                          20::1  |                          1824  |                          7.510  |                          330  |         
|              Z500  |                          5000  |                          80  |                          1824  |                          1015  |                          350  |         
注1:可按用户要求提供其它转速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:当产品提供四层计数器时,X大转圈数为表1圈数*10
4.2 电机技术参数见表2
|              功率KW  |                          0.12  |                          0.25  |                          0.37  |                          0.55  |                          0.75  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.2  |                          3  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          10  |                          15  |         
|              电流A  |                          0.57  |                          1.03  |                          1.38  |                          2.2  |                          2.62  |                          4  |                          4.12  |                          5.25  |                          7.9  |                          8.87  |                          12.05  |                          15.6  |                          20.5  |                          26.6  |         
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。

