ZSPQ切断阀 ZSPQ气动切断阀 ZSPQ快速切断阀 ZSPQ紧急切断阀 ZSPQ气动活塞切断阀 切断阀
扬州贝尔阀门控制有限公司专业生产品牌电动执行器(西门子电动执行器,罗托克电动执行器,德国PS电动执行器),电动执行机构(精小型电动执行器,LQ系列电动执行器,DKZ直行程电动执行器,DKJ角行程电动执行器,3810系列电子式电动执行器),阀门电动装置(DQW部分回转电动执行器,DZW多回转电动执行器),电动阀门控制器(DKX型电动阀门控制箱,BFA型电动阀门控制器),电动阀门(电动闸阀,电动截止阀,电动蝶阀,电动球阀,电动调节阀,止回阀,电磁阀,切断阀,放料阀,衬氟阀门,保温阀门),广泛应用于电力、钢厂、石油、冶金、化工、楼宇和给排水等自动化行业工程。
一、ZSPQ型快速切断阀产品介绍
ZSPQ气动活塞切断阀由切断机构与气动活塞执行机构组成。切断机构采用直通单座形成,DN20阀芯为单导向,DN25~200阀芯为双导向,具有结构简单、操作方便、使用可靠、快速开闭等特点。主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质,要求快速严密关闭,快速放空的自动控制系统中。
二、ZSPQ型快速切断阀结构示意图
三、ZSPQ型快速切断阀主要零部件材料
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
O型密封圈 | 耐油橡胶 | |||
弹簧 | 60Si2Mn | |||
推杆 | 2Cr13 | |||
手轮 | HT200 | |||
适用工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
适用温度 | 硬密封:-30~+450℃ 软密封:-30~+180℃ |
四、ZSPQ型快速切断阀外形及连接尺寸
公稱通徑 | L | H2 | H3 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | |||||||||
帶手輪 | 不帶手輪 | 帶手輪 | 不帶手輪 | 帶手輪 | 不帶手輪 | ||||||||||
H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||||
20 | 180 | 53 | 222 | 500 | 1127 | 500 | 1039 | 700 | 1237 | 700 | 1239 | 900 | 1527 | 900 | 1439 |
25 | 190 | 111 | 500 | 1181 | 500 | 1093 | 700 | 1381 | 700 | 1293 | 900 | 1581 | 900 | 1491 | |
32 | 210 | 117 | 500 | 1193 | 500 | 1105 | 700 | 1393 | 700 | 1305 | 900 | 1593 | 900 | 1505 | |
40 | 230 | 131 | 280 | 500 | 1310 | 500 | 1203 | 700 | 1510 | 700 | 1403 | 900 | 1710 | 900 | 1603 |
50 | 255 | 146 | 500 | 1335 | 500 | 1228 | 700 | 1535 | 700 | 1428 | 900 | 1735 | 900 | 1628 | |
65 | 285 | 181 | 600 | 1554 | 600 | 1447 | 800 | 1754 | 800 | 1647 | 1000 | 1954 | 1000 | 1847 | |
80 | 310 | 190 | 600 | 1565 | 600 | 1458 | 800 | 1765 | 800 | 1658 | 1000 | 1965 | 1000 | 1858 | |
100 | 355 | 194 | 600 | 1569 | 600 | 1462 | 800 | 1769 | 800 | 1662 | 1000 | 1769 | 1000 | 1862 | |
125 | 425 | 256 | 378 | 700 | 1942 | 700 | 1809 | 900 | 2142 | 900 | 2009 | 1100 | 2342 | 1100 | 2209 |
150 | 460 | 266 | 700 | 1952 | 700 | 1819 | 900 | 2152 | 900 | 2019 | 1100 | 2352 | 1100 | 2219 | |
200 | 560 | 289 | 700 | 1982 | 700 | 1849 | 900 | 2182 | 900 | 2049 | 1100 | 2382 | 1100 | 2249 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
ZSPQ切断阀 ZSPQ气动切断阀 ZSPQ快速切断阀 ZSPQ紧急切断阀 ZSPQ气动活塞切断阀 切断阀