整体一体化开关型电动执行机构 整体型电动执行器 整体型阀门电动装置 整体型阀门电装 电动头
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、DQT整体开关型电动执行器工作原理
整体型电动装置自带控制箱,即所谓机电一体化。带液晶显示,可以反馈4~20mA标准信号,可以确定阀门的全开、全关、和不确定的中间位置,即开关量控制。电气元件安装在一块可翻转的板块,以便对力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构进行调整。
二、DQT整体开关型电动执行器端子接线图
三、DQT整体开关型电动执行器防护类型
按防护类型可以分为以下两类:
*类:普通型多回转阀门电动装置性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。
第二类:隔爆型电动装置性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d"》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。
四、DQT整体开关型电动执行器型号规格及技术参数
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | zui大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:粗线框内为常规供货
3.3.2电机技术参数见表2
表2
功率KW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
电流A | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
整体一体化开关型电动执行机构 整体型电动执行器 整体型阀门电动装置 整体型阀门电装 电动头