电动对夹蝶阀 电动法兰蝶阀 电动软密封蝶阀 电动硬密封蝶阀 电动不锈钢蝶阀 电动铸钢蝶阀
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、D971X-10C 精小型电动蝶阀执行器介绍
BR引进系列电动执行机构适用于部分回转类阀门(如蝶阀、球阀和风门挡板等),采用进口电子部分元件, 优质铝合金压铸件外壳,精细流畅,体积小重量轻、免维护、耐腐蚀性强等优良性能,可在狭窄地方使用。产品广泛应用于楼宇自动化、水利、造纸、电力、化工等自动化控制系统。
二、D971X-10C 精小型电动蝶阀执行器电气控制原理图
三、D971X-10C 精小型电动蝶阀结构性能特点
①阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
②本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
③均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
四、D971X-10C 精小型电动蝶阀主要外形及连接尺寸
DN | A | B | C | D | E |
DN25 | 52 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN32 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN40 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN50 | 62 | 352 | 155 | 101 | 43 |
DN65 | 70 | 362 | 155 | 101 | 46 |
DN80 | 89 | 368 | 155 | 101 | 46 |
DN100 | 106 | 392 | 208 | 120 | 52 |
DN125 | 120 | 407 | 208 | 120 | 56 |
DN150 | 132 | 446 | 256 | 156 | 56 |
DN200 | 164 | 489 | 256 | 156 | 60 |
DN250 | 200 | 514 | 256 | 156 | 68 |
DN300 | 238 | 568 | 280 | 156 | 78 |
DN350 | 280 | 629 | 280 | 156 | 78 |
DN400 | 302 | 662 | 280 | 156 | 102 |
DN450 | 335 | 693 | 280 | 156 | 114 |
DN500 | 360 | 729 | 280 | 156 | 127 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
电动对夹蝶阀 电动法兰蝶阀 电动软密封蝶阀 电动硬密封蝶阀 电动不锈钢蝶阀 电动铸钢蝶阀