防爆型电动闸阀 调节型电动闸阀 开关型电动闸阀 电动法兰闸阀 不锈钢电动闸阀 隔爆型电动闸阀 法兰电动闸阀
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、Z941H-40C DN150 电动开关控制闸阀产品介绍
Z41H/W法兰闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。Z41闸阀适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
二、Z941H-40C DN150 电动开关控制闸阀接线图
三、Z941H-40C DN150 电动开关控制闸阀产品特点
闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不适合作调节和节流。闸板有两个密封面,zui常用的楔式闸板阀的两个密封面形成楔形,楔形角随阀门参数而异,通常为5o。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。 闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
四、Z941H-40C DN150 电动开关控制闸阀主要连接尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 (mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 电装 型号 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | D6 | b | z-Φd | H | L1 | L2 | Do | |||
10.0 | DN40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 76 | 26 | 4-23 | 680 | 590 | 371 | 365 | Z15 |
DN 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 88 | 28 | 4-25 | 810 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 110 | 32 | 8-25 | 860 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 121 | 34 | 8-25 | 892 | 590 | 371 | 365 | Z30 | |
DN 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 150 | 38 | 8-30 | 1013 | 590 | 371 | 365 | Z45 | |
DN 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 176 | 42 | 8-34 | 1184 | 810 | 515 | 470 | Z60 | |
DN 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 204 | 46 | 12-34 | 1250 | 830 | 450 | 470 | Z90 | |
DN 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 260 | 54 | 12-41 | 1250 | 830 | 450 | 550 | Z120 | |
DN 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 313 | 60 | 12-41 | 1650 | 870 | 565 | 550 | Z180 | |
DN 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 364 | 70 | 16-48 | 1800 | 870 | 565 | 320 | Z250 | |
DN 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 422 | 76 | 16-54 | 2030 | 1170 | 770 | 320 | Z350 | |
DN 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 474 | 80 | 16-54 | 2250 | 1170 | 770 | 320 | DZW500 | |
DN 500 | 1150 | 815 | 724 | 635 | 584 | 576 | 89 | 24-54 | - | 1060 | 794 | - | DZW8000 | |
16.0 | DN 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 76 | 32 | 4-27 | 670 | 590 | 371 | 365 | DZW15 |
DN 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 88 | 36 | 8-25 | 832 | 590 | 371 | 365 | DZW20 | |
DN 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 110 | 44 | 8-30 | 880 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 121 | 46 | 8-30 | 905 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 150 | 48 | 8-34 | 1071 | 590 | 371 | 365 | DZW45 | |
DN 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 176 | 60 | 8-41 | 1163 | 810 | 515 | 470 | DZW60 | |
DN 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 204 | 66 | 12-41 | 1170 | 830 | 450 | 470 | DZW90 | |
DN 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 260 | 78 | 12-48 | 1440 | 830 | 450 | 550 | DZW120 | |
DN 250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 330 | 313 | 88 | 12-54 | - | 870 | 565 | 550 | DZW180 | |
DN 300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 380 | 364 | 100 | 16-54 | - | 870 | 565 | 320 | DZW250 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
防爆型电动闸阀 调节型电动闸阀 开关型电动闸阀 电动法兰闸阀 不锈钢电动闸阀 隔爆型电动闸阀 法兰电动闸阀